|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les 6 , 7 et 8 octobre 2009 Paris-Nord Villepinte - France |
|
Secteurs d'activités
| Administrations, Collectivités Locales et Territoriales | 3% |
| Aérospatial, Aéronautique - Fabrication | 8% |
| Aérospatial, Aéronautique - Opération | 2% |
| Associations, Organismes | 1% |
| Automobile | 4% |
| Autre Activité | 12% |
| Construction optique | 1% |
| Education, Formation | 3% |
| Electronique Grand Public | 6% |
| Industries Electriques | 9% |
| Informatique, SSII, Ingénierie | 4% |
| Médical, Santé | 1% |
| Mesure, Instrumentation | 5% |
| Militaire, Défense | 14% |
| Recherche, Laboratoires, Organismes de Recherche | 6% |
| Sécurité, Contrôle d'accès | 1% |
| Sous-Traitance | 3% |
| Télécoms Câbles & Réseaux | 3% |
| Télécoms ISM | 1% |
| Télécoms Opérateur | 1% |
| Télécoms Radio ou sans Fil | 9% |
| Télécoms Spatial | 2% |
| Transports, Manutention, Logistique | 2% |
Fonctions
| Autre Fonction | 7% |
| Chef de Projet | 6% |
| Consultant | 5% |
| Directeur de Recherche, Chercheur | 3% |
| Directeur, Chef de Service | 9% |
| Enseignant, Universitaire | 2% |
| Ingénieur, Cadre | 38% |
| PDG, DG, Gérant | 12% |
| Responsable, Chef de Produit | 4% |
| Technicien, Agent de Maitrise | 13% |
Services
| Achats, Services Généraux | 3% |
| Bureau d'études, Méthodes | 7% |
| Commercial | 16% |
| Direction Générale | 9% |
| Formation | 2% |
| Gestion de Projets | 3% |
| Informatique, Systèmes d'information | 2% |
| Logistique, Technique | 1% |
| Maintenance, Entretien, Sécurité | 5% |
| Marketing, Communication | 3% |
| Mesure, Métrologie | 5% |
| Production, Exploitation | 3% |
| Qualité, Contrôle, Test, Sécurité | 2% |
| Recherche & Développement | 27% |
| Technique, Ingénierie | 13% |
Domaines de fréquence
| Radiofréquence | 42% |
| Hyper de 3 à 30 GHz | 32% |
| GSM-UMTS | 7% |
| Numérique Haut Débit | 9% |
| Optique | 6% |
| Millimétrique | 2% |
| ISM | 2% |
Centres d'intérêts
| Antennes | 63% |
| CEM | 46% |
| Composants Actifs | 55% |
| Composants Passifs | 57% |
| Instrumentaion / Test | 58% |
| Logiciels | 32% |
| Modules sous-ensemble actifs | 37% |
| Modules sous-ensemble passifs | 33% |
| Services, Conseil et sous-traitance industrielle | 25% |
| Systèmes | 47% |
|
Les conférences d'applications
Les conférences CEM
Les conférences Débats : Nouveau
Un séminaire sur : |
|
L'espace Antennes
Le point de rencontres des radioamateurs
Les radioamateurs sont les seuls utilisateurs du spectre radio électrique autorisés a construire leur propres équipements et à les mettre en œuvre dans des bandes de fréquences qui leurs sont allouées par les règlements internationaux (UIT) Ils sont, de ce fait, souvent à l'origine du développement de nouvelles technologies ou procédés telle la mise en évidence de la propriété des ondes courtes en 1923 par la première liaison radio bilatérale France- Etats Unis
L'espace Emploi Fien Opticsvalley La Filière des Industries Electroniques et Numériques (FIEN) va recruter chaque année 15 000 jeunes diplômés. Ces emplois nouveaux offrent des salaires intéressants pour une grande diversité de métiers, dans une filière industrielle qui compte un taux de chômage parmi les plus bas de toutes les catégories socioprofessionnelles.
Pour faire connaître ces emplois, la FIEN invite professeurs, élèves et demandeurs d'emploi à rencontrer les industriels les mardi 30 septembre matin et le jeudi 2 octobre après-midi pour découvrir :
Pour + d'info connectez vous sur http://www.rfhyper.com/ |
Partenaires |